lunedì 5 gennaio 2009

RISULTATI 3° TROFEO CRISTIANO IELASI

RISULTATI GARE CRISTIANO MARE IELASI 21 Dicembre 2008 -
M/F ANNO Cat. Cognome Nome Società TEMPO T.GARA ord

25DS F 2001 EC DI MEGLIO VALERIA IMC 0.35 0.34 1

25DS F 1999 EB AMALFITANO IRINA AURAS 0.30 0.27.59 1
25DS F 2000 EB AMABILE ALESSIA ISCHIA N. 0.30 0.32.00 2

25DS M 2003 ED DI LEVA G.GIUSEPPE IMC 1.25 0.31.21 1

25DS M 2000 EC LETTIERI ANGELO ISCHIA N. 0.34.48 1

25SL F 2001 EC SAURINO FRANCESCA AURAS 0.23.93 1

50DS F 2000 EB MAZZELLA LAXMI IMC 1.19 1.09.31 1

50DS F 1997 EA MAURO FEDERICA AURAS 0.53 0.46.75 1
50DS F 1998 EA IACONO AGNESE ISCHIA N. 0.59 0.51.36 2
50DS F 1997 EA MONACO ANNA AURAS 1.01 0.51.91 3
50DS F 1998 EA IMPAGLIAZZO ILARIA ISCHIA N. 1.00.00 4
50DS F 1998 EA ESPOSITO ELINDA ISCHIA N. 1.10.00 5


50DS F 1995 R MANCUSI FRANCESCA AURAS 0.45 0.42.50 1
50DS F 1995 R MANZI LAURA AURAS 0.50 0.48.56 2
50DS F 1995 R SCHIANO DI COLA SARA ISCHIA N. 1.40.00 3

50DS F 1993 J BERUSCA OANNA IMC 1.20 1.01.72 1

50DS M 2000 EC LETTIERI ANGELO ISCHIA N.1.20 1.20.00 1
50DS M 2000 EC IELASI ROBERTO ISCHIA N. 1.30 1.21.00 2

50DS M 1998 EB D'AMBRA SALVATORE IMC 1.10 1.01.00 1
50DS M 1998 EB NAPOLEONE BENEDETTO IMC1.35 1.24.00 2

50DS M 1997 EA BATTISTI ANGELO AURAS 0.53 0.48.34 1
50DS M 1997 EA SAURINO GIOVANNI AURAS 0.49.40 2
50DS M 1997 EA VUOLO GIUSEPPE AURAS 0.57 0.50.77 3
50DS M 1996 EA BERUSCA VLAD IMC 1.25 0.56.00 4
50DS M 1997 EA LEONETTI CRISTIAN ISCHIA N.1.10 0.58.16 5
50DS M 1997 EA GALANO FRANCESCO IMC 1.36 1.05.00 6

50DS M 1995 R IACONO GENNARO ISCHIA N. 1.03 0.55.69 1
50DS M 1994 R MATTERA FLORENZO IMC 1.56 1.05.00 2

50SL F 1999 EB DE ANGELIS MARTINA ISCHIA N.0.58 0.47.56 1
50SL F 2000 EB BUONO LUCIA ISCHIA N. 1.07 1.03.00 2
50SL F 2000 EB IACONO MARIKA ISCHIA N. 1.02 1.03.04 3

50SL F 1998 EA MADDALUNO ORIANA ISCHIA N.0.43 0.40.04 1
50SL F 1998 EA IACONO SARA AURAS 0.55 0.46.00 2
50SL F 1998 EA SALVATI SIMONA AURAS 0.50 0.49.60 3
50SL F 1998 EA FERRANDINO RAFFAELLA AURAS0.56 0.50.44 4
50SL F 1998 EA MANGIONE SABRINA IMC 0.55 0.53.65 5

50SL F 1996 R PERNA MARTINA ISCHIA N. 0.40 0.36.13 1
50SL F 1995 R LANZETTA CHIARA ISCHIA N.0.44 0.42.09 2
50SL F 1996 R STANZIOLA FLORA ISCHIA N.0.54 0.42.23 3
50SL F 1995 R MANCUSI SERENA auras 0.46.52
50SL F 1995 R SCHIANO DI COLA ALESSIA ISCHIA N. 1.14.00 4

50SL F 1990 S DI LEVA SARA AURAS 0.42 0.40.10 1

50SL F 1993 J PASCALE BIANCA ISCHIA N. 0.38 0.33.59 1
50SL F 1994 J SANTANGELO ILEANA ISCHIA N.0.42 0.37.43 2
50SL F 1994 J CHIOCCA CARMEN ISCHIA N. 0.44 0.38.69 3
50SL F 1994 J BOSSO FRANCESCA AURAS 0.45 0.40.12 4
50SL F 1994 J SCANNAPIECO GIULIA IMC 0.58 0.41.41 5
50SL F 1994 J PILATO ARIANNA AURAS 0.46 0.47.94 6

50SL M 2000 EC SCOTTO DI MINICO FRANCESCO ISCHIA N. 0.56.00 1
50SL M 2000 EC MAZZELLA STEFANO ISCHIA N. 0.57.00 2

50SL M 1999 EB DE MARTINO GIOVANNI ISCHIA N.1.00 0.54.35 1
50SL M 1999 EB IMPAGLIAZZO NICOLA ISCHIA N. 1.01.00 2
50SL M 1999 EB IACCARINO GIANLUCA ISCHIA N.1.15 1.02.41 3
50SL M 1999 EB CALISE MICHELE ISCHIA N. 1.17.00 4

50SL M 1998 EB SAURINO ALESSANDRO AURAS 0.48 0.42.62 1
50SL M 1998 EB IACONO ANTONIO IMC 0.58 0.46.39 2
50SL M 1998 EB PASCALE BRUNO ISCHIA N. 0.56 0.46.68 3
50SL M 1998 EB MAZZELLA ANTONIO ISCHIA N.1.01 1.01.28 4

50SL M 1997 EA SANTANGELO STANISLAO AURAS 0.40 0.36.44 1
50SL M 1996 EA FIORETTI Noè IMC 1.10 0.41.90 2
50SL M 1997 EA COSTAGLIOLA SALVATORE AURAS 0.42.19 3
50SL M 1997 EA APREA FRANCESCO IMC 1.02 0.47.70 4
50SL M 1996 EA ZABATTA FRANCESCO ISCHIA N. 0.58 0.49.22 5

50SL M 1994 R IODICE ROSARIO AURAS 0.36 0.31.15 1
50SL M 1993 R MONTI CRISTOFER ISCHIA N.0.32 0.31.20 2
50SL M 1994 R FIORILLO FABIO AURAS 0.36 0.31.29 3
50SL M 1994 R GUZZO EMANUEL IMC 0.36.79 4
50SL M 1993 R LANZETTA FRANCESCOISCHIA N.0.41 0.36.81 5
50SL M 1994 R TRANI MARCO IMC 0.37.66 6
50SL M 1994 R MONTI CARLO IMC 0.54 0.39.18 7
50SL M 1994 R DI MEGLIO SALVATORE IMC 0.39.75 8
50SL M 1993 R DI SARNO ALESSANDRO ISCHIA N.0.49 0.41.10 9
50SL M 1995 R IACONO PAOLO AURAS 0.47 0.41.78 10
50SL M 1994 R MATTERA LUCA IMC 0.57 0.42.24 11
50SL M 1993 R MATTERA GIOVANNI ISCHIA N. 0.43 0.43.60 12


50SL M 1986 S DI MEGLIO IVANO ISCHIA N. 0.32 0.30.34 1

50SL M 1992 J DI LUSTRO FRANCESCO ISCHIA N.0.34 0.31.16 1
50SL M 1991 J PIRA GIANFRANCO ISCHIA N. 0.31 0.31.32 2
50SL M 1992 J FUSCO MARIO ISCHIA N. 0.35 0.32.88 3
50SL M 1991 J MONTEFUSCO MARCO ISCHIA N. 0.35 0.33.53 4
50SL M 1992 J SASSO MATTEO ISCHIA N. 0.37 0.34.96 5
50SL M 1992 J PERRELLA FILIPPO AURAS 0.36 0.34.99 6
50SL M 1992 J FREZZETTI PIETRO IMC 0.36 0.38.12 7


staff F PASCALE BIANCA ISCHIA NUOTO 2.30.00 1
staff F SANTANGELO ILEANA ISCHIA NUOTO 1
staff F PERNA MARTINA ISCHIA NUOTO 1
staff F MADDALUNO ORIANA ISCHIA NUOTO 1

staff F MAURO FEDERICA AURAS 2.47 2
staff F MONACO ANNA AURAS 2
staff F BOSSO FRANCESCA AURAS 2
staff F MANCUSI SARA AURAS 2

staff F STANZIOLA FLORA ISCHIA 3
staff F LANZETTA CHIARA ISCHIA 3
staff F CHIOCCA CARMEN ISCHIA N. 3
staff F



staff M DI LUSTRO FRANCESCO ISCHIA NUOTO 2.09.00 1
staff M FUSCO MARIO ISCHIA NUOTO 1
staff M DI MEGLIO IVANO ISCHIA NUOTO 1
staff M PIRA GIANFRANCO ISCHIA NUOTO 1

staff M PERRELLA FILIPPO AURAS 2.18.00 2
staff M FIORILLO FABIO AURAS 2
staff M IODICE ROSARIO AURAS 2
staff M SANTANGELO STANISLAO AURAS 2

staff M LANZETTA FRANCESCO ISCHIA NUOTO 2.23.00 3
staff M SASSO MATTEO ISCHIA NUOTO 3
staff M MONTEFUSCO MARCO ISCHIA NUOTO 3
staff M MONTI CRISTOFER ISCHIA NUOTO 3

staff M FREZZETTI PIETRO IMC 2.38.00 4
staff M FIORETTI Noè IMC 4
staff M MONTI CARLO IMC 4
staff M GUZZO EMANUEL IMC 4

staff M IACONO ANTONIO IMC 2.56.00 5
staff M DI MEGLIO SALVATORE IMC 5
staff M TRANI MARCO IMC 5
staff M MATTERA LUCA IMC 5

staff M COSTAGLIOLA SALVATORE AURAS 3.01.00 6
staff M BATTISTI ANGELO AURAS 6
staff M VUOLO GIUSEPPE AURAS 6
staff M SAURINO GIOVANNI AURAS 6

GARE NATALE 2008

DI FIANCO LA SLIDESHOW DI TUTTE LE FOTO. CLICCA

 

venerdì 5 dicembre 2008

BAGNINI 2009


Siamo al via del nuovo corso di Bagnini di salvataggio.
Brevetto valido per piscina e mare.
Ogni Mercoledì e Venerdì in piscina.
Tel. 340.5442384

venerdì 21 novembre 2008

CRISTIANO IELASI 2008

Domenica 21 dicembre ore 9.00 il via al Secondo Trofeo Cristiano Ielasi 2008.
Gare aperte a tutti. Suddivisione per categorie FIN.
Medaglie ai primi tre classificati per categoria M/F:
MASCHI:
Esordienti C 2000-2001
Esordienti B 1998-1999
Esordienti A 1996-1997
Ragazzi 1993-1994-1995
Juniores 1991-1992
Cadetti 1989-1990
Seniores 1998 e precedenti

FEMMINE
Esordienti C 2002-2001
Esordienti B 2000-1999
Esordienti A 1998-1997
Ragazzi 1995-1996
Juniores 1994-1993
Cadetti 1992-1991
Seniores 1990 e precedenti

giovedì 25 settembre 2008

Si RIPARTEEEEE.MERCOLEDI' 1 OTTOBRE

Si riparte mercoledì 1 ottobre.
AUGURI a tutti voi per una stagione sportiva piena di miglioramenti personali.
L'Ischia Nuoto si impegnerà a rendere il vostro tempo in piscina più piacevole possibile.

martedì 16 settembre 2008

SI RIPARTEEEEEEEEEEE

Siamo pronti.
Mercoledì e venerdì siamo in piscina dalle 17.00 alle 19.00 per le prime iscrizioni.
Venerdì sapremo se Mercoledì 24 si può iniziare...ovviamente la precedenza spetterà a voi veterani del nuoto!!!
Quest'anno mi aspetto maggiore partecipazione al blog e alla vita dell'ISCHIA NUOTO.
Abbiamo intenzione di fare un vero e proprio campionato isolano di nuoto con 5 tappe: Dorso, Stile, Rana, Farfalla e in conclusione ancora Stile, parteciperemo anche ad alcune gare regionali a Napoli. Ripartiranno i premi speciali e proporremo anche qualche serata Pizza-Party per tutti.
Aspettiamo vostre idee. Intanto guardatevi gli ultimi filmati del baby Mauro: un fenomeno!!!Scrivete sul muro.
A presto un abbraccio a tutti.
Silvano

lunedì 15 settembre 2008

O' FENOMENO...





Nato nell'acqua...Mauro a soli un anno e mezzo è un esperto sub!!!

Figlio di Margherita e Marco non poteva che essere un pesciolino.

Guardatelo nei video (finestra a lato) e nelle foto (finestra a lato)